
| 型号规格 | GTWY-3.5 | GTWY-5 | GTWY-6.5 | GTWY-7.9 |
| 平台最大高度mm | 3500 | 5000 | 6500 | 7900 |
| 货叉尺寸mm | 720*501 | 720*501 | 720*501 | 720*501 |
| 工作高度叉上装mm | 3500 | 5000 | 6500 | 7900 |
| 工作高度叉下装mm | 3000 | 4500 | 6000 | 7400 |
| 作业展开尺寸(L*W*H)mm | 2030*1820*2010 | 2030*1820*2010 | 2030*1820*2010 | 2030*1820*2010 |
| 工作离地间隙mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
工作负荷中心(40cm)kg | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 工作负荷中心(60cm)kg | 350 | 300 | 250 | 200 |
| 工作负荷中心(80cm)kg | 250 | 250 | 200 | 150 |
| 贮藏尺寸(L*W*H)mm | 740*840*2050 | 740*840*2050 | 740*840*2050 | 740*840*2050 |
| 贮藏离地间隙mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 整机重量kg | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 移动方式 | 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 | 人工推行 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。




