| 型号 | 载重 | 提升高度 | 整机尺寸 | 负荷中心 | 单台自重 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 叉子放上 m | 叉子放下 m | 长 cm | 宽 cm | 高 cm | cm | kg | |
| STD-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 87.6 | 61 | 170 | 25.4 | 68 |
| STD-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 87.6 | 61 | 170 | 25.4 | 63 |
| BR-159 | 159 | 3.6 | 3.0 | 110 | 73.6 | 202.4 | 25.4 | 79 |
| BR-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 110 | 73.6 | 170 | 25.4 | 76 |
| BR-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 110 | 73.6 | 170 | 25.4 | 71 |
| BC-159 | 159 | 3.6 | 3.0 | 117 | 73.6 | 202.4 | 25.4 | 185 |
| BC-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 117 | 73.6 | 170 | 25.4 | 182 |
| BC-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 117 | 73.6 | 170 | 25.4 | 177 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。




