
| 型号规格 | SJY0.3-3 | SJY0.3-3.9 | SJY0.3-4.8 |
|---|---|---|---|
| 平台最大高度(mm) | 3000 | 3900 | 4800 |
| 平台最低高度(mm) | 630 | 700 | 830 |
| 工作平台尺寸(mm) | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
| 延伸台面尺寸(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 平台额定载荷(kg) | 300 | 300 | 300 |
| 上升时间(s) | 33 | 33 | 33 |
| 下降时间(s) | 30 | 30 | 30 |
| 举升电机(V/kW) | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
| 充电器(V/A) | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
| 整机长度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整机宽度(mm) | 740 | 740 | 740 |
| 整机高度(mm) | 1880 | 1930 | 2030 |
| 整机重量(kg) | 360 | 420 | 475 |
| 蓄电池(V/Ah) | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。




