
| 产品型号 | GTJZ04LD |
|---|---|
| 最大工作高度(m) | 6 |
| 最大平台高度(m) | 4 |
| 安全工作载荷(kg) | 200 |
| 延伸平台载荷(kg) | 110 |
| 外形高度(直立/折叠,m) | 2.03/1.67 |
| 外形尺寸(长×宽,m) | 1.4×0.78 |
| 台面尺寸(长×宽,m) | 1.29×0.7 |
| 平台延伸长度(m) | 0.55 |
| 最小离地间隙(m) | 0.055 |
| 最小转弯半径(内侧) | 360°原地旋转 |
| 行驶速度(km/h) | 3 |
| 支腿最大可调平台 | 无支腿 |
| 工作最大允许角(两个方向,°) | 1.5/3 |
| 最大爬坡能力(%) | 25 |
| 上升/下降时间(s) | 25/25 |
| 蓄电池(V/Ah) | 12/100,共2只 |
| 充电器(V/A) | 24/15 |
| 起升/驱动电机(kW) | 0.45/1.3 |
| 整机重量(kg) | 820 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。




